Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
FIREFOX | | 309 | 8.3 % | 315 | 8.3 % | |
 | Firefox 139.0 | Нет | 6 | 0.1 % | 8 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Нет | 2 | 0 % | 4 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Нет | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Нет | 257 | 6.9 % | 259 | 6.8 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Нет | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Нет | 8 | 0.2 % | 8 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Нет | 28 | 0.7 % | 30 | 0.7 % | 

|
NETSCAPE | | 2 | 0 % | 2 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
OPERA | | 24 | 0.6 % | 24 | 0.6 % | |
 | Opera 117.0.0.0 | Нет | 24 | 0.6 % | 24 | 0.6 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
SAFARI | | 745 | 20 % | 749 | 19.7 % | |
 | Safari 18.5 | Нет | 6 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.10 | Нет | 27 | 0.7 % | 27 | 0.7 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | Нет | 12 | 0.3 % | 12 | 0.3 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Нет | 51 | 1.3 % | 51 | 1.3 % | 

|
 | Safari 17.0 | Нет | 598 | 16.1 % | 602 | 15.8 % | 

|
 | Safari 16.6 | Нет | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Нет | 10 | 0.2 % | 10 | 0.2 % | 

|
 | Safari ? | Нет | 37 | 0.9 % | 37 | 0.9 % | 

|
CHROME | | 2,628 | 70.8 % | 2,700 | 71.2 % | |
 | Chrome 140.0.7339.127 | Нет | 16 | 0.4 % | 16 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Нет | 14 | 0.3 % | 41 | 1 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Нет | 2 | 0 % | 4 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Нет | 10 | 0.2 % | 10 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Нет | 8 | 0.2 % | 8 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Нет | 84 | 2.2 % | 85 | 2.2 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.122 | Нет | 6 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 127.0.0.0 | Нет | 12 | 0.3 % | 13 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.62 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.6312.86 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 122.0.6280.88 | Нет | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 122.0.6261.64 | Нет | 32 | 0.8 % | 32 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 122.0.0.0 | Нет | 709 | 19.1 % | 713 | 18.8 % | 

|
 | Chrome 121.0.6167.140 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 121.0.6167.86 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 121.0.0.0 | Нет | 690 | 18.6 % | 694 | 18.3 % | 

|
 | Chrome 120.0.6099.200 | Нет | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 120.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 116.0.0.0 | Нет | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 113.0.0.0 | Нет | 33 | 0.8 % | 33 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 107.0.0.0 | Нет | 28 | 0.7 % | 28 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 103.0.0.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9989.466 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9984.361 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9983.914 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9981.555 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9975.444 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9970.891 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9965.483 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9951.579 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9947.555 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9942.752 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9942.262 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9940.722 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9938.841 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9936.204 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9920.284 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9917.619 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9902.884 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9898.328 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9893.197 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9874.775 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9869.364 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9861.901 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9861.653 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9859.524 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9850.633 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9841.735 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9817.431 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9815.109 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9812.539 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9793.554 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9792.530 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9788.697 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9781.884 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9758.462 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9758.367 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9757.576 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9742.309 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9740.392 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9730.180 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9720.829 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9714.834 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9711.202 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9710.215 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9694.117 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9693.688 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9679.939 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9667.239 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9664.199 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9648.908 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9632.372 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9618.693 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9616.987 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9616.589 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9609.313 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9585.749 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9584.281 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9580.723 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9571.142 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9570.895 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9564.715 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9563.671 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9563.152 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9559.237 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9531.419 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9529.610 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9519.826 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9516.428 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9516.196 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9501.767 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9499.544 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9499.221 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9495.646 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9481.456 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9475.640 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9472.752 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9471.508 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9466.907 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9450.540 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9450.107 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9448.552 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9446.120 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9439.948 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9429.693 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9416.504 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9391.903 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9389.325 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9389.105 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9388.541 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9365.535 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9364.467 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9356.778 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9354.661 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9354.576 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9349.411 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9341.146 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9340.716 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9329.432 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9317.381 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9310.276 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9293.392 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9290.822 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9288.114 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9282.825 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9281.226 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9269.321 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9266.983 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9262.622 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9260.470 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9258.712 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9251.117 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9248.945 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9247.145 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9245.882 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9242.934 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9240.774 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9229.417 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9226.841 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9223.511 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9216.283 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9214.542 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9203.251 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9199.442 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9199.416 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9194.420 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9191.437 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9190.270 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9163.345 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9161.167 | Нет | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.9160.729 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9144.652 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9139.520 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9134.913 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9133.738 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9132.473 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9129.811 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9115.604 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9114.510 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9090.453 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9089.671 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9083.668 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9083.395 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9080.666 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9080.363 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9080.144 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9063.166 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9061.824 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9059.373 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9052.361 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9050.639 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9041.177 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9032.593 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9028.596 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9022.948 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9010.341 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9010.283 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8999.991 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8995.944 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8990.130 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8985.753 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8984.719 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8982.102 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8973.819 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8966.164 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8955.926 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8945.902 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8944.293 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8932.395 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8931.893 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8920.593 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8917.608 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8914.684 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8912.439 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8910.555 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8901.688 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8897.303 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8896.306 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8894.474 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8881.142 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8876.774 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8873.441 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8865.614 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8836.645 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8811.765 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8810.263 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8801.816 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8798.277 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8786.751 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8777.859 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8765.610 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8748.624 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8746.698 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8734.374 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8732.626 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8727.317 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8692.287 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8681.406 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8676.536 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8672.178 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8664.971 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8660.645 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8660.571 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8659.913 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8658.848 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8643.828 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8631.174 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8629.477 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8628.606 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8628.543 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8626.415 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8625.444 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8607.962 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8601.956 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8596.534 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8594.229 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8592.492 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8588.564 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8585.517 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8585.143 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8583.348 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8581.286 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8570.613 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8558.661 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8542.161 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8536.539 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8536.335 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8535.186 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8523.921 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8523.150 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8521.145 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8520.632 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8520.253 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8518.400 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8513.841 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8497.381 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8482.866 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8482.129 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8481.156 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8475.197 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8474.553 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8464.423 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8458.771 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8452.913 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8448.757 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8444.271 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8436.750 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8432.570 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8428.216 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8423.289 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8419.188 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8416.452 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8413.786 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8402.877 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8392.356 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8389.362 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8361.868 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8352.650 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8352.557 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8344.509 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8340.686 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8324.716 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8317.447 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8316.702 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8306.970 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8306.230 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8291.945 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8285.153 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8273.534 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8261.243 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8253.843 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8251.203 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8250.393 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8249.868 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8248.957 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8241.317 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8238.889 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8238.783 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8234.399 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8228.210 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
